EuroMillions Biggest Wins

Discover the biggest EuroMillions wins across Europe, including record-breaking prizes from Ireland. Check out the life-changing jackpots that have made headlines and see how lucky players have transformed their lives with these incredible prizes.

Biggest EuroMillions Wins in Europe

Rank Winner Location Date Won Jackpot Amount (€)
1 Austria 8 December 2023 240,000,000
2 France 15 October 2021 220,000,000
3 Portugal 24 October 2017 190,000,000
4 Spain 6 October 2017 190,000,000
5 UK 10 August 2012 190,000,000

Biggest EuroMillions Wins in Ireland

Rank Winner Location Date Won Jackpot Amount (€)
1 Limerick 29 July 2005 115,400,000
2 Naul, Dublin 19 February 2019 175,400,000
3 Naul, Dublin 6 October 2017 17,000,000
4 Naul, Dublin 8 October 2016 17,000,000
5 Naul, Dublin 10 October 2014 15,000,000
00 Days
00 Hours
00 Mins
00 Secs